
罗宾胡德
SVRobinhood
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 罗宾胡德(英文名:SVRobinhood,粤语名:罗宾胡德), 是联赛的一支足球俱乐部,当前罗宾胡德的市值为:0,罗宾胡德共有球员35人,外籍球员4人,我们将为你实时更新罗宾胡德赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 河南队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 山东泰山 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 山东泰山 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 山东泰山 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 青岛海牛 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 山东泰山 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-02-25 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1990-02-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-02-07 | 0 | 0 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-10-16 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-03-12 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-03-07 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-03-11 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-07-24 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1990-05-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1992-02-07 | 190 | 78 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-11-11 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-10-16 | 0 | 0 | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1997-02-25 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-05-06 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-08-17 | 0 | 0 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-03-11 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-06-10 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-03-12 | 0 | 0 | M | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-06-19 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2006-10-18 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-01-19 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-01-13 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-05-04 | 186 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1994-02-11 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-10-22 | 179 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1992-01-16 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-11-26 | 181 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-07-24 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-03-07 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-08-02 | 183 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-06-03 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-07-26 | 179 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-06-29 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2000-04-07 | 0 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-10-16 | 0 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-04-15 | 185 | 0 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-12-19 | 179 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2002-08-01 | 193 | 0 | D | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-12-21 | 180 | 0 | F | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2006-01-25 | 0 | 0 | G | 苏利南共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|